Search CVE reports
51 – 60 of 2494 results
Sandbox escape due to incorrect boundary conditions in the Networking component. This vulnerability was fixed in Firefox 152, Firefox ESR 140.12, Firefox ESR 115.37, Thunderbird 152, and Thunderbird 140.12.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
Sandbox escape in the Security: Process Sandboxing component. This vulnerability was fixed in Firefox 152, Firefox ESR 140.12, Thunderbird 152, and Thunderbird 140.12.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
Sandbox escape in the DOM: Navigation component. This vulnerability was fixed in Firefox 152, Firefox ESR 140.12, Firefox ESR 115.37, Thunderbird 152, and Thunderbird 140.12.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
Sandbox escape in the DOM: Workers component. This vulnerability was fixed in Firefox 152, Firefox ESR 140.12, Firefox ESR 115.37, Thunderbird 152, and Thunderbird 140.12.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
Use-after-free in the Graphics: WebGPU component. This vulnerability was fixed in Firefox 152 and Thunderbird 152.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
Incorrect boundary conditions in the Web Audio component. This vulnerability was fixed in Firefox 152, Firefox ESR 140.12, Thunderbird 152, and Thunderbird 140.12.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
Use-after-free in the Networking: HTTP component. This vulnerability was fixed in Firefox 152, Firefox ESR 140.12, Firefox ESR 115.37, Thunderbird 152, and Thunderbird 140.12.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
Memory safety bug fixed in Firefox 152. This vulnerability was fixed in Firefox 152, Firefox ESR 140.12, Firefox ESR 115.37, Thunderbird 152, and Thunderbird 140.12.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
Privilege escalation in the Graphics: WebRender component. This vulnerability was fixed in Firefox 152, Firefox ESR 140.12, Firefox ESR 115.37, Thunderbird 152, and Thunderbird 140.12.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
LIBPNG is a reference library for use in applications that process PNG (Portable Network Graphics) raster image files. In version 1.8.0, three inter-frame chunk discard paths in the push-mode APNG parser clear the chunk-header...
5 affected packages
chromium-browser, firefox, libpng, libpng1.6, thunderbird
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| chromium-browser | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| libpng | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| libpng1.6 | Not affected | Not affected | Vulnerable | Vulnerable | Not affected |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |